点击标题下方金融好望角,关注后即可查阅所有精美文章
"金融好望角"(微信号:goodhope8)是国内具有影响力和深受欢迎的微信公众号之一!这里的机密内幕很独家!(群主微信:luming6740)人快满了!赶紧的!
来源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)
记者丨李玉敏 北京报道
5月4日,原银监会官网显示,针对银行业乱象治理最近又开出了巨额罚单,其中对招商银行、浦发银行、兴业银行三家股份制银行总行的处罚合计高达18298万元。三家银行的违规行为有一定的共性,集中在同业、理财、房地产贷款等治理乱象的重点领域。
对招商银行罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。原因是,该行存在14项违规,分别是:
(一)内控管理严重违反审慎经营规则;
(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;
(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;
(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;
(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;
(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;
(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;
(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;
(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;
(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;
(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;
(十二)非真实转让信贷资产;
(十三)违规向典当行发放贷款;
(十四)违规向关系人发放信用贷款。
对浦发银行的处罚是罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元。 主要原因是该行存在19项违规行为,分别是:
(一)内控管理严重违反审慎经营规则;
(二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;
(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节;
;
(五)提供不实说明材料、不配合调查取证;
(六)以贷转存,虚增存贷款;
(七)票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严;
(八)国内信用证业务贸易背景审查不严;
(九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;
(十)违规通过同业投资转存款方式,虚增存款;
(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;
(十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;
(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产;
(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;
(十五)修改总行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;
(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函;
(十七)向关系人发放信用贷款;
(十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符;
(十九)收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。
兴业银行被罚5870万元,主要是该行存在以下违规行为:
;
(二)非真实转让信贷资产;
(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;
(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;
(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;
(六)债券卖出回购业务违规出表;
(七)个人理财资金违规投资;
(八)提供日期倒签的材料;
;
(十)个别董事未经任职资格核准即履职;
(十一)变相批量转让个人贷款;
(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。
附件:罚单详情
中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表
(银监罚决字〔2018〕1号)
行政处罚决定书文号 | 银监罚决字〔2018〕1号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | |
单位 | 名称 | 招商银行股份有限公司 |
法定代表人姓名 | 李建红 | |
主要违法违规事实 (案由) | (一)内控管理严重违反审慎经营规则; (二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款; (三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保; (四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本; (五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户; (六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保; (七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目; (八)高管人员在获得任职资格核准前履职; (九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务; (十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证; (十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品; (十二)非真实转让信贷资产; (十三)违规向典当行发放贷款; (十四)违规向关系人发放信用贷款。 | |
行政处罚依据 | (一)《商业银行内部控制指引》第十三条,《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》第三条,、第四十六条; (二)《金融企业不良资产批量转让管理办法》第八条,、第四十六条; (三)《关于规范金融机构同业业务的通知》第七条,、第四十六条; ,《商业银行资本管理办法(试行)》第五十一条,、第四十六条; (五)《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第四条,、第四十六条; (六)《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》第七条,、第四十六条; (七)《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》第一条,、第四十六条; (八)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》第十四条,《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法(修订)》第七十八条,、第四十六条; (九)《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第二条,,、第四十六条; (十)《商业银行表外业务风险管理指引》第十一条,、第四十六条; ,《商业银行资本管理办法(试行)》第五十一条,、第四十六条; (十二)《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构信贷资产转让业务的通知》第四条,、第四十六条; (十三)《中国银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》第四条,、第四十六条; 、第七十四条。 | |
行政处罚决定 | 罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。 | |
作出处罚决定的机关 名称 | 中国银监会 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年2月12日 |
中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表
(银监罚决字〔2018〕4号)
行政处罚决定书文号 | 银监罚决字〔2018〕4号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | |
单位 | 名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
法定代表人姓名 | 高国富 | |
主要违法违规事实 (案由) | (一)内控管理严重违反审慎经营规则; (二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款; (三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节; ; (五)提供不实说明材料、不配合调查取证; (六)以贷转存,虚增存贷款; (七)票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严; (八)国内信用证业务贸易背景审查不严; (九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款; (十)违规通过同业投资转存款方式,虚增存款; (十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理; (十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺; (十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产; (十四)投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大; (十五)修改总行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符; (十六)为非保本理财产品出具保本承诺函; (十七)向关系人发放信用贷款; (十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符; (十九)收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。 | |
行政处罚依据 | (一)《商业银行内部控制指引》第四条,、第四十六条; 、第七十四条; (三)《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》第三条,、第四十六条; (四)《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》第一条、第五条,、第四十六条; 、第四十六条; (六)《中国银监会关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》第二条,《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条,《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第三条,、第七十四条; (七)《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第二条,、第四十六条; (八)《商业银行表外业务风险管理指引》第十一条,《国内信用证结算办法》第三十一条、第三十六条,、第四十六条; (九)《商业银行授信工作尽职指引》第十四条、第三十二条,《流动资金贷款管理暂行办法》第十三条、第十七条、第三十二条,《贷款风险分类指引》第四条,、第四十六条; (十)《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》第十二条,、第七十四条; (十一)《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》第三条、第四条, 、第四十六条; (十二)《信托公司集合资金信托计划管理办法》第十六条,、第四十六条; (十三)《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》第九条、第十二条、第十三条,、第四十六条; (十四)《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》第十二条,、第四十六条; (十五)《商业银行理财产品销售管理办法》第六条、第十三条,、第四十六条; (十六)《商业银行理财产品销售管理办法》第十三条,、第四十六条; 、第七十四条; (十八)《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第二条(二),、第七十三条; (十九)《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第二条(一),、第七十三条。 | |
行政处罚决定 | 罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元。 | |
作出处罚决定的机关 名称 | 中国银监会 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年2月12日 |
中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表
(银保监银罚决字〔2018〕1号)
行政处罚决定书文号 | 银保监银罚决字〔2018〕1号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | |
单位 | 名称 | 兴业银行股份有限公司 |
法定代表人姓名 | 高建平 | |
主要违法违规事实 (案由) | ; (二)非真实转让信贷资产; (三)无授信额度或超授信额度办理同业业务; (四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规; (五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保; (六)债券卖出回购业务违规出表; (七)个人理财资金违规投资; (八)提供日期倒签的材料; ; (十)个别董事未经任职资格核准即履职; (十一)变相批量转让个人贷款; (十二)向四证不全的房地产项目提供融资。 | |
行政处罚依据 | (一)《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第六条、第八条、第二十二条、第二十五条、第四十二条、第四十四条,、第四十六条; (二)《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》第三条、第四条,、第四十六条; (三)《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》第六条,、第四十六条; (四)《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》第五条,《商业银行内部控制指引》第十三条、第十五条,《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》第三条,、第四十六条; (五)《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》第七条、第十六条,、第四十六条; (六)《商业银行内部控制指引》第二十二条,《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知》第九条,《企业会计准则》第二十二条,、第四十六条; (七)《中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》第十八条、第十九条,、第四十六条; (八)《中国银监会现场检查暂行办法》第六条、第二十六条、第五十二条,; ,,; (十)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》第十四条,《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》第七十八条,,; (十一)《金融企业不良资产批量转让管理办法》第三条、第八条,、第四十六条; (十二)《商业银行房地产贷款风险管理指引》第十五条,、第四十六条。 | |
行政处罚决定 | 罚款5870万元。 | |
作出处罚决定的机关 名称 | 中国银行保险监督管理委员会 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年4月19日 |
长按下方图片,识别图中二维码,关注金融好望角微信公众号
长按下方图片,识别图中二维码,关注金融紫禁城微信公众号
按下方图片,识别图中二维码,关注金融城见闻微信公众号